A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba "Anatel Dados". Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os relatórios publicados hoje refletem os dados disponíveis em 16 de abril de 2013 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidades da Federação
A teledensidade avançou 0,32% (subiu de 133,25, em fevereiro de 2013, para 133,67, em março de 2013). No quadro abaixo é apresentada a teledensidade do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Número de acessos em operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 264.052.573 | 133,67 |
Distrito Federal | 5.927.914 | 218,61 |
Goiás | 9.006.941 | 145,17 |
Mato Grosso | 4.522.655 | 141,07 |
Mato Grosso do Sul | 3.724.037 | 149,92 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.181.547 | 158,71 |
Alagoas | 3.927.830 | 118,81 |
Bahia | 17.330.254 | 114,6 |
Ceará | 10.347.521 | 116,67 |
Maranhão | 6.113.386 | 91,46 |
Paraíba | 4.713.374 | 120,11 |
Pernambuco | 11.932.991 | 131,81 |
Piauí | 3.764.362 | 114,62 |
Rio Grande do Norte | 4.397.020 | 133,38 |
Sergipe | 2.699.535 | 127,15 |
Total da Região Nordeste | 65.226.273 | 117,18 |
Acre | 941.356 | 127,01 |
Amapá | 957.687 | 139,91 |
Amazonas | 4.178.771 | 115,07 |
Pará | 8.878.593 | 113,49 |
Rondônia | 2.357.462 | 150,3 |
Roraima | 522.966 | 113,88 |
Tocantins | 1.835.213 | 135,26 |
Total da Região Norte | 19.672.048 | 120,95 |
Espírito Santo | 4.579.413 | 127,92 |
Minas Gerais | 25.622.261 | 124 |
Rio de Janeiro | 23.344.661 | 144,42 |
São Paulo | 63.863.870 | 151,56 |
Total da Região Sudeste | 117.410.205 | 142,24 |
Paraná | 14.313.460 | 130,16 |
Rio Grande do Sul | 15.706.241 | 141,58 |
Santa Catarina | 8.542.799 | 134,06 |
Total da Região Sul | 38.562.500 | 135,49 |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
Vivo | 75.987.544 | 28,78 |
Tim | 71.232.161 | 26,98 |
Claro | 66.308.256 | 25,11 |
Oi | 49.493.752 | 18,74 |
CTBC | 839.640 | 0,32 |
Nextel | 79.623 | 0,03 |
Sercomtel | 69.220 | 0,03 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 41.377 | 0,02 |
Datora (autorizada de rede virtual) | 1.000 | 0,00 |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia | Total | Participação (%) |
---|---|---|
GSM | 188.515.596 | 71,39 |
WCDMA | 61.303.336 | 23,22 |
Terminais de Dados M2M | 7.192.680 | 2,72 |
Terminais de Dados Banda Larga | 6.942.933 | 2,63 |
CDMA | 83.326 | 0,03 |
LTE | 14.702 | 0,01 |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 68,26 milhões de acessos.
* O número de terminais definidos como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA, LTE e terminais de dados banda larga (modens 3G, por exemplo). Os terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo) não são classificados como banda larga.
Fonte: Anatel
Nenhum comentário:
Postar um comentário